GB/T 5013额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘电缆
JB∕T 8735额定电压450∕750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆
本产品适用于额定电压U0/U为450/750V及以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备用的通用橡套软电缆。
1、交流额定电压(U0/U):450/750V和300/500V;
2、在正常使用时,导体最高温度为60℃。
3、“W”派生电缆具有耐气候和耐油性能,适宜于户外或接触油污的场合使用。
4、电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5、电缆允许弯曲半径:
当电缆外径≤25mm时,电缆允许弯曲半径不小于4倍电缆外径;
当电缆外径>25mm时,电缆允许弯曲半径不小于6倍电缆外径。
表1 代号名称和含义
型号 | 代号 | 说明 |
标准号 | 60245 IEC | 国际标准号 |
分类 | 5 | 一般用途软电缆 |
6 | 重型软电缆 | |
用途 | Y | 移动式电器设备等用电缆系列 |
导体 | T | 铜导体(省略) |
绝缘材料 | E | 乙丙橡胶混合物 |
护套材料 | —— | 天然丁苯胶或类似弹性体混合物 |
使用特征 | W | 户外 |
结构特征 | Q | 轻型 |
表2 产品型号名称及主要用途
型号 | 名称 | 主要用途 |
60245 IEC 53(YZ) | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
60245 IEC 57(YZW) | 户外用中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
60245 IEC 66(YCW) | 户外用重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备、能承受较大的机械外力作用 |
YZ | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YZW | 户外用中型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YC | 重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备、能承受较大的机械外力作用 |
YCW | 户外用重型橡套软电缆 | 用于各种移动电器设备、能承受较大的机械外力作用 |
YQ | 轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YQW | 户外用轻型橡套软电缆 | 用于轻型移动电器设备和工具 |
YZB | 中型橡套扁形软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
YZWB | 户外用中型橡套扁形软电缆 | 用于各种移动电器设备和工具 |
注:1、对于其他一些常用型号按表1的规定进行表示。 | ||
表3 电缆规格
型 号 | 额定电压V | 芯 数 | 导体标称截面mm2 | 执行标准 |
60245 IEC 53(YZ) | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | GB∕T 5013.4 |
60245 IEC 57(YZW) | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | |
60245 IEC 66(YCW) | 450/750 | 1 | 1.5~400 | |
2、5 | 1~25 | |||
3 | 1~95 | |||
4 | 1~150 | |||
YZ、YZW | 300/500 | 2~5 | 4~6 | JB∕T 8735.2 |
6 | 0.75~6 | |||
3+1、3+2、4+1 | 1.5~6 | |||
YC | 450/750 | 1 | 1.5~400 | |
2 | 1.0~95 | |||
3~5 | 1.0~150 | |||
3+1、3+2、4+1 | 2.5~150 | |||
YCW | 450/750 | 2 | 35~95 | |
3 | 120~150 | |||
3+1、3+2、4+1 | 2.5~150 | |||
5 | 35~150 | |||
YQ、YQW | 300/300 | 2、3 | 0.3~0.5 | |
YZB、YZWB | 300/500 | 2、3、4、5、6 | 0.75~6 | |
注:可按客户要求生产其它规格电缆。 | ||||
绝缘线芯采用颜色或数字识别,具体识别方式符合GB∕T 5013及JB∕T 8735的规定,也可按客户要求生产。