GB/T 5023额定电压300/500V及以下聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套软线
JB/T8734额定电压300/500V及以下聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套软电缆
GB/T 5023额定电压300/500V及以下聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套软线
JB/T8734额定电压300/500V及以下聚氯乙稀绝缘聚氯乙烯护套软电缆
本产品适用于交流额定电压U0/U为300/500V及以下连接用的铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆电线。
1、交流额定电压(U0/U):300/500V和300/300V;
2、最高工作温度:70℃
3、电缆安装敷设温度应不低于0℃。
4、电缆允许弯曲半径:
当电缆外径≤25mm时,电缆允许弯曲半径不小于4倍电缆外径;
当电缆外径>25mm时,电缆允许弯曲半径不小于6倍电缆外径。
表1 代号名称和含义
型号 | 代号 | 说明 |
阻燃耐火特性 | ZR NH | 阻燃 耐火 |
标准号 | 60227 IEC | 国际标准号 |
用途 | B | 固定敷设用电缆(电线) |
导体 | T R | 铜导体(省略) 软导体 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯 |
护套材料 | V | 聚氯乙烯 |
分类 | 5 | 一般用途护套软电缆 |
52 53 RVV | 轻型聚氯乙烯护套软线(60227 IEC 52) 普通聚氯乙烯护套软线(60227 IEC 53) 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | |
耐热特性 | —— | 70℃(省略) |
表2 产品型号名称
型号 | 名称 | 执行标准 |
60227 IEC 52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | GB/T 5023.5 |
60227 IEC 53(RVV) | 普通聚氯乙烯护套软线 | |
RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | JB/T8734.3 |
注:1、对于其他一些常用型号按表1的规定进行表示。 2、阻燃型电缆在型号前加ZR-:分为成束C、D类阻燃,分别表示为ZC、ZD,一般不注明(ZR)等级则为D类; 3、耐火型电缆在型号前加NH-:分为A、B类耐火,分别表示为NA、NB,一般不注明(NH)等级则为B类; | ||
表3 电缆规格
型号 | 额定电压V | 芯数 | 导体标称截面mm2 | 执行标准 |
60227 IEC 52(RVV) | 300/300 | 2~3 | 0.5~0.75 | GB/T 5023.5 |
60227 IEC 53(RVV) | 300/500 | 2~5 | 0.75~2.5 | |
RVV | 300/500 | 2 | 1.5~10 | JB/T8734.3 |
3~5 | 4~10 | |||
注:可按客户要求生产其它规格电缆。 | ||||
绝缘线芯采用颜色或数字识别,具体识别方式符合GB/T 5023的规定,也可按客户要求生产。